| Model Number | TQ-A 1 5 | 
| Applicable Water Source | Municipal tap water  | 
| Ambient Temperature | 5~40℃ | 
| Applicable Water Pressure for   | 0.1~0.4Mpa  | 
| Net Water Flow Rate Rate | 1.5 L/min | 
| Filter Element Configuration | PPF+UDF+PPF+UF+CTO | 
| Product Size |  410100365mm | 
 
             
             
             English
 English 中文简体
 中文简体 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                     
                 
                 
                
